Files
AppleIIMouse/KiCad/AppleMouse-eagle-import.lib
2021-02-28 22:19:53 -08:00

3920 lines
86 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# +5V
#
DEF +5V #P+ 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#P+" 0 0 50 H I C CNN
F1 "+5V" -100 -200 59 V V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 0 -50 -75 N
P 2 1 0 0 50 -75 0 0 N
X +5V 1 0 -100 100 U 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2716
#
DEF 2716 IC 0 40 Y Y 2 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "2716" -400 -900 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 900 75 -220 42 0 2 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 95 42 0 2 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -400 -800 200 -800 N
P 2 1 0 0 -400 800 -400 -800 N
P 2 1 0 0 200 -800 200 800 N
P 2 1 0 0 200 800 -400 800 N
X A7 1 -600 0 200 R 50 50 1 0 I
X O1 10 400 600 200 L 50 50 1 0 T
X O2 11 400 500 200 L 50 50 1 0 T
X O3 13 400 400 200 L 50 50 1 0 T
X O4 14 400 300 200 L 50 50 1 0 T
X O5 15 400 200 200 L 50 50 1 0 T
X O6 16 400 100 200 L 50 50 1 0 T
X O7 17 400 0 200 L 50 50 1 0 T
X ~CE 18 -600 -500 200 R 50 50 1 0 I
X A10 19 -600 -300 200 R 50 50 1 0 I
X A6 2 -600 100 200 R 50 50 1 0 I
X ~OE 20 -600 -600 200 R 50 50 1 0 I
X VPP 21 -600 -700 200 R 50 50 1 0 I
X A9 22 -600 -200 200 R 50 50 1 0 I
X A8 23 -600 -100 200 R 50 50 1 0 I
X A5 3 -600 200 200 R 50 50 1 0 I
X A4 4 -600 300 200 R 50 50 1 0 I
X A3 5 -600 400 200 R 50 50 1 0 I
X A2 6 -600 500 200 R 50 50 1 0 I
X A1 7 -600 600 200 R 50 50 1 0 I
X A0 8 -600 700 200 R 50 50 1 0 I
X O0 9 400 700 200 L 50 50 1 0 T
X GND 12 0 -300 200 U 50 0 2 0 W
X VCC 24 0 300 200 D 50 0 2 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7408D
#
DEF 7408D IC 0 40 Y Y 5 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "7408D" 100 -200 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A -100 0 200 -899 899 1 0 16 N -100 -200 -100 200
A -100 0 200 -899 899 2 0 16 N -100 -200 -100 200
A -100 0 200 -899 899 3 0 16 N -100 -200 -100 200
A -100 0 200 -899 899 4 0 16 N -100 -200 -100 200
T 900 75 -230 42 0 5 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 100 42 0 5 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -100 200 -100 -200 N
P 2 2 0 0 -100 200 -100 -200 N
P 2 3 0 0 -100 200 -100 -200 N
P 2 4 0 0 -100 200 -100 -200 N
X I0 1 -300 100 200 R 50 0 1 0 I
X I1 2 -300 -100 200 R 50 0 1 0 I
X O 3 300 0 200 L 50 0 1 0 O
X I0 4 -300 100 200 R 50 0 2 0 I
X I1 5 -300 -100 200 R 50 0 2 0 I
X O 6 300 0 200 L 50 0 2 0 O
X I1 10 -300 -100 200 R 50 0 3 0 I
X O 8 300 0 200 L 50 0 3 0 O
X I0 9 -300 100 200 R 50 0 3 0 I
X O 11 300 0 200 L 50 0 4 0 O
X I0 12 -300 100 200 R 50 0 4 0 I
X I1 13 -300 -100 200 R 50 0 4 0 I
X VCC 14 0 300 200 D 50 0 5 0 W
X GND 7 0 -300 200 U 50 0 5 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7408FK
#
DEF 7408FK IC 0 40 Y Y 5 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "7408FK" 100 -200 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A -100 0 200 -899 899 1 0 16 N -100 -200 -100 200
A -100 0 200 -899 899 2 0 16 N -100 -200 -100 200
A -100 0 200 -899 899 3 0 16 N -100 -200 -100 200
A -100 0 200 -899 899 4 0 16 N -100 -200 -100 200
T 900 75 -230 42 0 5 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 100 42 0 5 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -100 200 -100 -200 N
P 2 2 0 0 -100 200 -100 -200 N
P 2 3 0 0 -100 200 -100 -200 N
P 2 4 0 0 -100 200 -100 -200 N
X I0 2 -300 100 200 R 50 0 1 0 I
X I1 3 -300 -100 200 R 50 0 1 0 I
X O 4 300 0 200 L 50 0 1 0 O
X I0 6 -300 100 200 R 50 0 2 0 I
X I1 8 -300 -100 200 R 50 0 2 0 I
X O 9 300 0 200 L 50 0 2 0 O
X O 12 300 0 200 L 50 0 3 0 O
X I0 13 -300 100 200 R 50 0 3 0 I
X I1 14 -300 -100 200 R 50 0 3 0 I
X O 16 300 0 200 L 50 0 4 0 O
X I0 18 -300 100 200 R 50 0 4 0 I
X I1 19 -300 -100 200 R 50 0 4 0 I
X GND 10 0 -300 200 U 50 0 5 0 W
X VCC 20 0 300 200 D 50 0 5 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7408N
#
DEF 7408N IC 0 40 Y Y 5 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "7408N" 100 -200 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A -100 0 200 -899 899 1 0 16 N -100 -200 -100 200
A -100 0 200 -899 899 2 0 16 N -100 -200 -100 200
A -100 0 200 -899 899 3 0 16 N -100 -200 -100 200
A -100 0 200 -899 899 4 0 16 N -100 -200 -100 200
T 900 75 -230 42 0 5 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 100 42 0 5 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -100 200 -100 -200 N
P 2 2 0 0 -100 200 -100 -200 N
P 2 3 0 0 -100 200 -100 -200 N
P 2 4 0 0 -100 200 -100 -200 N
X I0 1 -300 100 200 R 50 0 1 0 I
X I1 2 -300 -100 200 R 50 0 1 0 I
X O 3 300 0 200 L 50 0 1 0 O
X I0 4 -300 100 200 R 50 0 2 0 I
X I1 5 -300 -100 200 R 50 0 2 0 I
X O 6 300 0 200 L 50 0 2 0 O
X I1 10 -300 -100 200 R 50 0 3 0 I
X O 8 300 0 200 L 50 0 3 0 O
X I0 9 -300 100 200 R 50 0 3 0 I
X O 11 300 0 200 L 50 0 4 0 O
X I0 12 -300 100 200 R 50 0 4 0 I
X I1 13 -300 -100 200 R 50 0 4 0 I
X VCC 14 0 300 200 D 50 0 5 0 W
X GND 7 0 -300 200 U 50 0 5 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74245DW
#
DEF 74245DW IC 0 40 Y Y 2 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "74245DW" -300 -700 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 900 75 -230 42 0 2 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 100 42 0 2 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -300 -600 300 -600 N
P 2 1 0 0 -300 600 -300 -600 N
P 2 1 0 0 300 -600 300 600 N
P 2 1 0 0 300 600 -300 600 N
X DIR 1 -500 -400 200 R 50 50 1 0 I
X B8 11 500 -200 200 L 50 50 1 0 B
X B7 12 500 -100 200 L 50 50 1 0 B
X B6 13 500 0 200 L 50 50 1 0 B
X B5 14 500 100 200 L 50 50 1 0 B
X B4 15 500 200 200 L 50 50 1 0 B
X B3 16 500 300 200 L 50 50 1 0 B
X B2 17 500 400 200 L 50 50 1 0 B
X B1 18 500 500 200 L 50 50 1 0 B
X G 19 -500 -500 200 R 50 50 1 0 I I
X A1 2 -500 500 200 R 50 50 1 0 B
X A2 3 -500 400 200 R 50 50 1 0 B
X A3 4 -500 300 200 R 50 50 1 0 B
X A4 5 -500 200 200 R 50 50 1 0 B
X A5 6 -500 100 200 R 50 50 1 0 B
X A6 7 -500 0 200 R 50 50 1 0 B
X A7 8 -500 -100 200 R 50 50 1 0 B
X A8 9 -500 -200 200 R 50 50 1 0 B
X GND 10 0 -300 200 U 50 0 2 0 W
X VCC 20 0 300 200 D 50 0 2 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74245FK
#
DEF 74245FK IC 0 40 Y Y 2 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "74245FK" -300 -700 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 900 75 -230 42 0 2 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 100 42 0 2 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -300 -600 300 -600 N
P 2 1 0 0 -300 600 -300 -600 N
P 2 1 0 0 300 -600 300 600 N
P 2 1 0 0 300 600 -300 600 N
X DIR 1 -500 -400 200 R 50 50 1 0 I
X B8 11 500 -200 200 L 50 50 1 0 B
X B7 12 500 -100 200 L 50 50 1 0 B
X B6 13 500 0 200 L 50 50 1 0 B
X B5 14 500 100 200 L 50 50 1 0 B
X B4 15 500 200 200 L 50 50 1 0 B
X B3 16 500 300 200 L 50 50 1 0 B
X B2 17 500 400 200 L 50 50 1 0 B
X B1 18 500 500 200 L 50 50 1 0 B
X G 19 -500 -500 200 R 50 50 1 0 I I
X A1 2 -500 500 200 R 50 50 1 0 B
X A2 3 -500 400 200 R 50 50 1 0 B
X A3 4 -500 300 200 R 50 50 1 0 B
X A4 5 -500 200 200 R 50 50 1 0 B
X A5 6 -500 100 200 R 50 50 1 0 B
X A6 7 -500 0 200 R 50 50 1 0 B
X A7 8 -500 -100 200 R 50 50 1 0 B
X A8 9 -500 -200 200 R 50 50 1 0 B
X GND 10 0 -300 200 U 50 0 2 0 W
X VCC 20 0 300 200 D 50 0 2 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74245N
#
DEF 74245N IC 0 40 Y Y 2 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "74245N" -300 -700 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 900 75 -230 42 0 2 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 100 42 0 2 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -300 -600 300 -600 N
P 2 1 0 0 -300 600 -300 -600 N
P 2 1 0 0 300 -600 300 600 N
P 2 1 0 0 300 600 -300 600 N
X DIR 1 -500 -400 200 R 50 50 1 0 I
X B8 11 500 -200 200 L 50 50 1 0 B
X B7 12 500 -100 200 L 50 50 1 0 B
X B6 13 500 0 200 L 50 50 1 0 B
X B5 14 500 100 200 L 50 50 1 0 B
X B4 15 500 200 200 L 50 50 1 0 B
X B3 16 500 300 200 L 50 50 1 0 B
X B2 17 500 400 200 L 50 50 1 0 B
X B1 18 500 500 200 L 50 50 1 0 B
X G 19 -500 -500 200 R 50 50 1 0 I I
X A1 2 -500 500 200 R 50 50 1 0 B
X A2 3 -500 400 200 R 50 50 1 0 B
X A3 4 -500 300 200 R 50 50 1 0 B
X A4 5 -500 200 200 R 50 50 1 0 B
X A5 6 -500 100 200 R 50 50 1 0 B
X A6 7 -500 0 200 R 50 50 1 0 B
X A7 8 -500 -100 200 R 50 50 1 0 B
X A8 9 -500 -200 200 R 50 50 1 0 B
X GND 10 0 -300 200 U 50 0 2 0 W
X VCC 20 0 300 200 D 50 0 2 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7474D
#
DEF 7474D IC 0 40 Y Y 3 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "7474D" -300 -400 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 900 75 -230 42 0 3 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 100 42 0 3 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -300 -300 300 -300 N
P 2 1 0 0 -300 300 -300 -300 N
P 2 1 0 0 300 -300 300 300 N
P 2 1 0 0 300 300 -300 300 N
P 2 2 0 0 -300 -300 300 -300 N
P 2 2 0 0 -300 300 -300 -300 N
P 2 2 0 0 300 -300 300 300 N
P 2 2 0 0 300 300 -300 300 N
X CLR 1 -500 -200 200 R 50 50 1 0 I I
X D 2 -500 100 200 R 50 50 1 0 I
X CLK 3 -500 -100 200 R 50 50 1 0 I C
X PRE 4 -500 200 200 R 50 50 1 0 I I
X Q 5 500 200 200 L 50 50 1 0 O
X ~Q 6 500 -200 200 L 50 50 1 0 O
X PRE 10 -500 200 200 R 50 50 2 0 I I
X CLK 11 -500 -100 200 R 50 50 2 0 I C
X D 12 -500 100 200 R 50 50 2 0 I
X CLR 13 -500 -200 200 R 50 50 2 0 I I
X ~Q 8 500 -200 200 L 50 50 2 0 O
X Q 9 500 200 200 L 50 50 2 0 O
X VCC 14 0 300 200 D 50 0 3 0 W
X GND 7 0 -300 200 U 50 0 3 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7474FK
#
DEF 7474FK IC 0 40 Y Y 3 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "7474FK" -300 -400 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 900 75 -230 42 0 3 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 100 42 0 3 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -300 -300 300 -300 N
P 2 1 0 0 -300 300 -300 -300 N
P 2 1 0 0 300 -300 300 300 N
P 2 1 0 0 300 300 -300 300 N
P 2 2 0 0 -300 -300 300 -300 N
P 2 2 0 0 -300 300 -300 -300 N
P 2 2 0 0 300 -300 300 300 N
P 2 2 0 0 300 300 -300 300 N
X CLR 2 -500 -200 200 R 50 50 1 0 I I
X D 3 -500 100 200 R 50 50 1 0 I
X CLK 4 -500 -100 200 R 50 50 1 0 I C
X PRE 6 -500 200 200 R 50 50 1 0 I I
X Q 8 500 200 200 L 50 50 1 0 O
X ~Q 9 500 -200 200 L 50 50 1 0 O
X ~Q 12 500 -200 200 L 50 50 2 0 O
X Q 13 500 200 200 L 50 50 2 0 O
X PRE 14 -500 200 200 R 50 50 2 0 I I
X CLK 16 -500 -100 200 R 50 50 2 0 I C
X D 18 -500 100 200 R 50 50 2 0 I
X CLR 19 -500 -200 200 R 50 50 2 0 I I
X GND 10 0 -300 200 U 50 0 3 0 W
X VCC 20 0 300 200 D 50 0 3 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7474N
#
DEF 7474N IC 0 40 Y Y 3 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "7474N" -300 -400 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 900 75 -230 42 0 3 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 100 42 0 3 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -300 -300 300 -300 N
P 2 1 0 0 -300 300 -300 -300 N
P 2 1 0 0 300 -300 300 300 N
P 2 1 0 0 300 300 -300 300 N
P 2 2 0 0 -300 -300 300 -300 N
P 2 2 0 0 -300 300 -300 -300 N
P 2 2 0 0 300 -300 300 300 N
P 2 2 0 0 300 300 -300 300 N
X CLR 1 -500 -200 200 R 50 50 1 0 I I
X D 2 -500 100 200 R 50 50 1 0 I
X CLK 3 -500 -100 200 R 50 50 1 0 I C
X PRE 4 -500 200 200 R 50 50 1 0 I I
X Q 5 500 200 200 L 50 50 1 0 O
X ~Q 6 500 -200 200 L 50 50 1 0 O
X PRE 10 -500 200 200 R 50 50 2 0 I I
X CLK 11 -500 -100 200 R 50 50 2 0 I C
X D 12 -500 100 200 R 50 50 2 0 I
X CLR 13 -500 -200 200 R 50 50 2 0 I I
X ~Q 8 500 -200 200 L 50 50 2 0 O
X Q 9 500 200 200 L 50 50 2 0 O
X VCC 14 0 300 200 D 50 0 3 0 W
X GND 7 0 -300 200 U 50 0 3 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# A2-50PINSLOT1-3
#
DEF A2-50PINSLOT1-3 ST 0 40 Y Y 50 L N
F0 "ST" 175 -38 59 H V L BNN
F1 "A2-50PINSLOT1-3" 0 0 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 1 0 0 0 25 125 25 N
P 2 1 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 1 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 2 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 2 0 0 0 25 125 25 N
P 2 2 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 2 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 3 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 3 0 0 0 25 125 25 N
P 2 3 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 3 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 4 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 4 0 0 0 25 125 25 N
P 2 4 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 4 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 5 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 5 0 0 0 25 125 25 N
P 2 5 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 5 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 6 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 6 0 0 0 25 125 25 N
P 2 6 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 6 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 7 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 7 0 0 0 25 125 25 N
P 2 7 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 7 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 8 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 8 0 0 0 25 125 25 N
P 2 8 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 8 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 9 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 9 0 0 0 25 125 25 N
P 2 9 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 9 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 10 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 10 0 0 0 25 125 25 N
P 2 10 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 10 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 11 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 11 0 0 0 25 125 25 N
P 2 11 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 11 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 12 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 12 0 0 0 25 125 25 N
P 2 12 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 12 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 13 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 13 0 0 0 25 125 25 N
P 2 13 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 13 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 14 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 14 0 0 0 25 125 25 N
P 2 14 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 14 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 15 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 15 0 0 0 25 125 25 N
P 2 15 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 15 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 16 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 16 0 0 0 25 125 25 N
P 2 16 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 16 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 17 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 17 0 0 0 25 125 25 N
P 2 17 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 17 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 18 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 18 0 0 0 25 125 25 N
P 2 18 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 18 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 19 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 19 0 0 0 25 125 25 N
P 2 19 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 19 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 20 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 20 0 0 0 25 125 25 N
P 2 20 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 20 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 21 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 21 0 0 0 25 125 25 N
P 2 21 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 21 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 22 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 22 0 0 0 25 125 25 N
P 2 22 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 22 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 23 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 23 0 0 0 25 125 25 N
P 2 23 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 23 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 24 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 24 0 0 0 25 125 25 N
P 2 24 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 24 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 25 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 25 0 0 0 25 125 25 N
P 2 25 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 25 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 26 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 26 0 0 0 25 125 25 N
P 2 26 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 26 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 27 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 27 0 0 0 25 125 25 N
P 2 27 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 27 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 28 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 28 0 0 0 25 125 25 N
P 2 28 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 28 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 29 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 29 0 0 0 25 125 25 N
P 2 29 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 29 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 30 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 30 0 0 0 25 125 25 N
P 2 30 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 30 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 31 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 31 0 0 0 25 125 25 N
P 2 31 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 31 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 32 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 32 0 0 0 25 125 25 N
P 2 32 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 32 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 33 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 33 0 0 0 25 125 25 N
P 2 33 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 33 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 34 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 34 0 0 0 25 125 25 N
P 2 34 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 34 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 35 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 35 0 0 0 25 125 25 N
P 2 35 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 35 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 36 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 36 0 0 0 25 125 25 N
P 2 36 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 36 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 37 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 37 0 0 0 25 125 25 N
P 2 37 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 37 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 38 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 38 0 0 0 25 125 25 N
P 2 38 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 38 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 39 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 39 0 0 0 25 125 25 N
P 2 39 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 39 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 40 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 40 0 0 0 25 125 25 N
P 2 40 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 40 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 41 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 41 0 0 0 25 125 25 N
P 2 41 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 41 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 42 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 42 0 0 0 25 125 25 N
P 2 42 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 42 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 43 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 43 0 0 0 25 125 25 N
P 2 43 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 43 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 44 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 44 0 0 0 25 125 25 N
P 2 44 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 44 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 45 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 45 0 0 0 25 125 25 N
P 2 45 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 45 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 46 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 46 0 0 0 25 125 25 N
P 2 46 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 46 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 47 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 47 0 0 0 25 125 25 N
P 2 47 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 47 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 48 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 48 0 0 0 25 125 25 N
P 2 48 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 48 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 49 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 49 0 0 0 25 125 25 N
P 2 49 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 49 0 0 125 25 125 -25 N
P 2 50 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 50 0 0 0 25 125 25 N
P 2 50 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 50 0 0 125 25 125 -25 N
X P 50 -100 0 100 R 50 0 1 0 B
X P 49 -100 0 100 R 50 0 2 0 B
X P 48 -100 0 100 R 50 0 3 0 B
X P 47 -100 0 100 R 50 0 4 0 B
X P 46 -100 0 100 R 50 0 5 0 B
X P 45 -100 0 100 R 50 0 6 0 B
X P 44 -100 0 100 R 50 0 7 0 B
X P 43 -100 0 100 R 50 0 8 0 B
X P 42 -100 0 100 R 50 0 9 0 B
X P 41 -100 0 100 R 50 0 10 0 B
X P 40 -100 0 100 R 50 0 11 0 B
X P 39 -100 0 100 R 50 0 12 0 B
X P 38 -100 0 100 R 50 0 13 0 B
X P 37 -100 0 100 R 50 0 14 0 B
X P 36 -100 0 100 R 50 0 15 0 B
X P 35 -100 0 100 R 50 0 16 0 B
X P 34 -100 0 100 R 50 0 17 0 B
X P 33 -100 0 100 R 50 0 18 0 B
X P 32 -100 0 100 R 50 0 19 0 B
X P 31 -100 0 100 R 50 0 20 0 B
X P 30 -100 0 100 R 50 0 21 0 B
X P 29 -100 0 100 R 50 0 22 0 B
X P 28 -100 0 100 R 50 0 23 0 B
X P 27 -100 0 100 R 50 0 24 0 B
X P 26 -100 0 100 R 50 0 25 0 B
X P 01 -100 0 100 R 50 0 26 0 B
X P 02 -100 0 100 R 50 0 27 0 B
X P 03 -100 0 100 R 50 0 28 0 B
X P 04 -100 0 100 R 50 0 29 0 B
X P 05 -100 0 100 R 50 0 30 0 B
X P 06 -100 0 100 R 50 0 31 0 B
X P 07 -100 0 100 R 50 0 32 0 B
X P 08 -100 0 100 R 50 0 33 0 B
X P 09 -100 0 100 R 50 0 34 0 B
X P 10 -100 0 100 R 50 0 35 0 B
X P 11 -100 0 100 R 50 0 36 0 B
X P 12 -100 0 100 R 50 0 37 0 B
X P 13 -100 0 100 R 50 0 38 0 B
X P 14 -100 0 100 R 50 0 39 0 B
X P 15 -100 0 100 R 50 0 40 0 B
X P 16 -100 0 100 R 50 0 41 0 B
X P 17 -100 0 100 R 50 0 42 0 B
X P 18 -100 0 100 R 50 0 43 0 B
X P 19 -100 0 100 R 50 0 44 0 B
X P 20 -100 0 100 R 50 0 45 0 B
X P 21 -100 0 100 R 50 0 46 0 B
X P 22 -100 0 100 R 50 0 47 0 B
X P 23 -100 0 100 R 50 0 48 0 B
X P 24 -100 0 100 R 50 0 49 0 B
X P 25 -100 0 100 R 50 0 50 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# A2-50PINSLOT4-7
#
DEF A2-50PINSLOT4-7 ST 0 40 Y Y 50 L N
F0 "ST" 175 -38 59 H V L BNN
F1 "A2-50PINSLOT4-7" 0 0 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 -25 0 25 N
P 2 1 0 0 0 25 125 25 N
P 2 1 0 0 125 -25 0 -25 N
P 2 1 0 0 125 25 125 -25 N
