Some more GND via stitching

This commit is contained in:
Tobias Schramm
2020-09-14 02:56:37 +02:00
parent 2ef4ebcbf0
commit acce0d2217
2 changed files with 16 additions and 13 deletions

View File

@@ -3,7 +3,7 @@
(general
(thickness 1.6)
(drawings 74)
(tracks 619)
(tracks 623)
(zones 0)
(modules 8)
(nets 81)
@@ -1048,6 +1048,7 @@
(gr_line (start 91.5 101) (end 91.5 110.55) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
(gr_line (start 93.5 100) (end 92.5 100) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
(via (at 124.05 113.7) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78) (tstamp 5F5F4823))
(via (at 121.999999 118.4) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 12) (tstamp 5F5F2E05))
(via (at 120.5 118.4) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 12) (tstamp 5F5F2E06))
(via (at 121.25 118.4) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 12) (tstamp 5F5F2E07))
@@ -1639,6 +1640,9 @@
(via (at 129.5 108.5) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 158 107.5) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 161.75 111.25) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 144.1 113.7) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 137.9 113.7) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 132.85 113.7) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 151.5 119) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 79))
(segment (start 151.5 120.073) (end 151.5 119) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 79))
(segment (start 152 120.573) (end 151.5 120.073) (width 0.127) (layer F.Cu) (net 79))

View File

@@ -1608,7 +1608,7 @@
(via (at 110 100.5) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 113 100.5) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 92.5 100.5) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 92 101) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 92 101) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78) (tstamp 5F5F46CF))
(via (at 99.25 113) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 94.5 113) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 92 110.75) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
@@ -1627,8 +1627,8 @@
(via (at 143.5 105.5) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 145.5 105.5) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 147.5 105.5) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 156.5 100.5) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 158 101.75) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 157.5 100.5) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 158 101) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 167.5 111.25) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 170 113.75) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
(via (at 133.5 108.5) (size 0.45) (drill 0.2) (layers F.Cu B.Cu) (net 78))
@@ -2640,19 +2640,18 @@
(fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
(polygon
(pts
(xy 126.5 123) (xy 122.5 123) (xy 122.5 119.5) (xy 126.5 119.5)
(xy 126.4 123) (xy 122.5 123) (xy 122.5 119.5) (xy 126.4 119.5)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 126.4365 120.464483) (xy 126.424407 120.474407) (xy 126.384731 120.522753) (xy 126.355249 120.57791) (xy 126.337094 120.637759)
(xy 126.330964 120.7) (xy 126.330964 122.9365) (xy 125.669036 122.9365) (xy 125.669036 120.7) (xy 125.662906 120.637759)
(xy 125.644751 120.57791) (xy 125.615269 120.522753) (xy 125.575593 120.474407) (xy 125.527247 120.434731) (xy 125.47209 120.405249)
(xy 125.412241 120.387094) (xy 125.35 120.380964) (xy 124.65 120.380964) (xy 124.587759 120.387094) (xy 124.52791 120.405249)
(xy 124.5 120.420167) (xy 124.47209 120.405249) (xy 124.412241 120.387094) (xy 124.35 120.380964) (xy 123.65 120.380964)
(xy 123.587759 120.387094) (xy 123.52791 120.405249) (xy 123.472753 120.434731) (xy 123.424407 120.474407) (xy 123.384731 120.522753)
(xy 123.355249 120.57791) (xy 123.337094 120.637759) (xy 123.330964 120.7) (xy 123.330964 122.9365) (xy 122.7175 122.9365)
(xy 122.7175 119.5635) (xy 126.4365 119.5635)
(xy 126.3365 120.64379) (xy 126.330964 120.7) (xy 126.330964 122.9365) (xy 125.669036 122.9365) (xy 125.669036 120.7)
(xy 125.662906 120.637759) (xy 125.644751 120.57791) (xy 125.615269 120.522753) (xy 125.575593 120.474407) (xy 125.527247 120.434731)
(xy 125.47209 120.405249) (xy 125.412241 120.387094) (xy 125.35 120.380964) (xy 124.65 120.380964) (xy 124.587759 120.387094)
(xy 124.52791 120.405249) (xy 124.5 120.420167) (xy 124.47209 120.405249) (xy 124.412241 120.387094) (xy 124.35 120.380964)
(xy 123.65 120.380964) (xy 123.587759 120.387094) (xy 123.52791 120.405249) (xy 123.472753 120.434731) (xy 123.424407 120.474407)
(xy 123.384731 120.522753) (xy 123.355249 120.57791) (xy 123.337094 120.637759) (xy 123.330964 120.7) (xy 123.330964 122.9365)
(xy 122.7175 122.9365) (xy 122.7175 119.5635) (xy 126.3365 119.5635)
)
)
)