Files
USB_RS232/RS232/USB_RS232_C-eagle-import.lib
2020-10-20 13:25:24 -07:00

2557 lines
61 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# +5V
#
DEF +5V #P+ 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#P+" 0 0 50 H I C CNN
F1 "+5V" -100 -200 59 V V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 0 -50 -75 N
P 2 1 0 0 50 -75 0 0 N
X +5V 1 0 -100 100 U 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP0402-CAP
#
DEF CAP0402-CAP C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAP0402-CAP" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP0603-CAP
#
DEF CAP0603-CAP C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAP0603-CAP" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP0805
#
DEF CAP0805 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAP0805" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP1206
#
DEF CAP1206 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAP1206" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP1210
#
DEF CAP1210 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAP1210" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAPASMD
#
DEF CAPASMD C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAPASMD" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 + 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 - 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAPEZ
#
DEF CAPEZ C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAPEZ" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAPKIT
#
DEF CAPKIT C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAPKIT" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAPPTH
#
DEF CAPPTH C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAPPTH" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAPPTH1
#
DEF CAPPTH1 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAPPTH1" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAPPTH2
#
DEF CAPPTH2 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAPPTH2" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAPPTH3
#
DEF CAPPTH3 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAPPTH3" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAPSMD
#
DEF CAPSMD C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAPSMD" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 A 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 C 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_
#
DEF CAP_ C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" 60 115 59 H V L BNN
F1 "CAP_" 60 -85 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -80 20 80 40 1 0 0 F
S -80 60 80 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 0 0 20 N
P 2 1 0 0 0 100 0 80 N
X 1 P$1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 P$2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CY7C65213-32LTXI
#
DEF CY7C65213-32LTXI IC 0 40 Y Y 1 L N
F0 "IC" -400 1050 59 H V L BNN
F1 "CY7C65213-32LTXI" -400 -1300 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -400 -1200 -400 1000 N
P 2 1 0 0 -400 1000 500 1000 N
P 2 1 0 0 500 -1200 -400 -1200 N
P 2 1 0 0 500 1000 500 -1200 N
X VCCIO 1 -500 800 100 R 50 50 1 0 W
X GPIO2 10 600 -200 100 L 50 50 1 0 B
X GPIO3 11 600 -300 100 L 50 50 1 0 B
X GPIO6 12 600 -600 100 L 50 50 1 0 B
X GPIO7 13 600 -700 100 L 50 50 1 0 B
X USBDP 14 -500 -400 100 R 50 50 1 0 B
X USBDM 15 -500 -500 100 R 50 50 1 0 B
X VCCD 16 -500 -200 100 R 50 50 1 0 O
X GND@1 17 600 -1000 100 L 50 50 1 0 W
X ~RESET 18 -500 400 100 R 50 50 1 0 I
X VCC 19 -500 900 100 R 50 50 1 0 W
X RXD 2 600 800 100 L 50 50 1 0 I
X GND@2 20 600 -1100 100 L 50 50 1 0 W
X GPIO1 21 600 -100 100 L 50 50 1 0 B
X GPIO0 22 600 0 100 L 50 50 1 0 B
X GND@A 24 -500 -700 100 R 50 50 1 0 W
X ~RI 3 600 200 100 L 50 50 1 0 I
X TXD 30 600 900 100 L 50 50 1 0 O
X ~DTR 31 600 500 100 L 50 50 1 0 O
X ~RTS 32 600 700 100 L 50 50 1 0 O
X GND 4 600 -900 100 L 50 50 1 0 W
X GPIO5 5 600 -500 100 L 50 50 1 0 B
X ~DSR 6 600 400 100 L 50 50 1 0 I
X ~DCD 7 600 300 100 L 50 50 1 0 I
X ~CTS 8 600 600 100 L 50 50 1 0 I
X GPIO4 9 600 -400 100 L 50 50 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #GND 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#GND" 0 0 50 H I C CNN
F1 "GND" -100 -100 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -75 0 75 0 N
X GND 1 0 100 100 D 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR-
#
DEF INDUCTOR- L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTOR-" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR-B82462G
#
DEF INDUCTOR-B82462G L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTOR-B82462G" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 P$1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 P$2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR.
#
DEF INDUCTOR. L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTOR." 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 P$1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 P$2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR0402
#
DEF INDUCTOR0402 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTOR0402" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR0603
#
DEF INDUCTOR0603 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTOR0603" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR0805
#
DEF INDUCTOR0805 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTOR0805" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR1007
#
DEF INDUCTOR1007 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTOR1007" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR1210
#
DEF INDUCTOR1210 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTOR1210" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORAXIAL-0.6
#
DEF INDUCTORAXIAL-0.6 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTORAXIAL-0.6" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 P$1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 P$2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORBOURNS_SRN6045
#
DEF INDUCTORBOURNS_SRN6045 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTORBOURNS_SRN6045" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORCR54
#
DEF INDUCTORCR54 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTORCR54" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 P$1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 P$2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORCR54-KIT
#
DEF INDUCTORCR54-KIT L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTORCR54-KIT" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 P$1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 P$2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORCR75
#
DEF INDUCTORCR75 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTORCR75" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 P$1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 P$2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORCR75_V2
#
DEF INDUCTORCR75_V2 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTORCR75_V2" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 P$1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 P$2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORDR1030
#
DEF INDUCTORDR1030 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTORDR1030" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORH
#
DEF INDUCTORH L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTORH" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 P$1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 P$2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORNPI75
#
DEF INDUCTORNPI75 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTORNPI75" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORPWR
#
DEF INDUCTORPWR L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTORPWR" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORRLB0912
#
DEF INDUCTORRLB0912 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTORRLB0912" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
A 0 50 50 -900 0 1 0 10 N 0 0 50 50
A 0 150 50 0 900 1 0 10 N 50 150 0 200
A 0 150 50 -900 0 1 0 10 N 0 100 50 150
X 1 1 0 300 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -300 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORSRU1038
#
DEF INDUCTORSRU1038 L 0 40 Y Y 1 L N
F0 "L" 100 200 59 H V L BNN
F1 "INDUCTORSRU1038" 100 -200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -150 50 0 900 1 0 10 N 50 -150 0 -100
A 0 -150 50 -900 0 1 0 10 N 0 -200 50 -150
A 0 -50 50 0 900 1 0 10 N 50 -50 0 0
A 0 -50 50 -900 0 1 0 10 N 0 -100 50 -50
A 0 50 50 0 900 1 0 10 N 50 50 0 100
