BOM updated, schematic PDF, gerbers, and STEP model generated
This commit is contained in:
		| @@ -1,14 +0,0 @@ | ||||
| Num used,Refs,Value,DigiKey P/N,Mouser P/N | ||||
| 2,"SW1,SW2",,MC74VHC1G66DFT1GOSCT-ND,863-MC74VHC1G66DFT1G | ||||
| 1,AMP,,497-12414-1-ND,511-TSV912IQ2T | ||||
| 1,CMP,,TC75W57FKTE85LFCT-ND,757-TC75W57FKTE85LF | ||||
| 2,"C8,C9",220pF,490-1435-1-ND,77-VJ0603A221GXAPBC | ||||
| 2,"R6,R7",8.2K,541-8.20KHCT-ND,71-CRCW0603-8.2K-E3 | ||||
| 5,"R3,R4,R5,R8,R9",10K,541-10.0KHCT-ND,71-CRCW0603-10K-E3 | ||||
| 2,"C1,C7",10nF,GCM188R71E103KA37D-ND,77-VJ0603Y103JXXCBC | ||||
| 1,U1,,768-1157-ND,895-FT240XQ-T | ||||
| 2,"C3,C6",0.1uF,490-1524-1-ND,77-VJ0603Y104JXXAC | ||||
| 1,L1,,1276-6355-1-ND,810-MPZ1608S601A | ||||
| 1,C2,4.7uF,490-3302-1-ND,603-CC603ZRY5V6BB475 | ||||
| 2,"C4,C5",47pF,490-1419-1-ND,77-VJ0603A470JXACBC  | ||||
| 2,"R1,R2",27 Ohms,541-27.0HCT-ND,71-CRCW0603-27-E3 | ||||
| 
 | 
							
								
								
									
										4
									
								
								kicad/fp-lib-table
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										4
									
								
								kicad/fp-lib-table
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,4 @@ | ||||
| (fp_lib_table | ||||
|   (version 7) | ||||
|   (lib (name "infnoise_goldfingers")(type "KiCad")(uri "${KIPRJMOD}/infnoise_goldfingers.pretty")(options "")(descr "")) | ||||
| ) | ||||
| @@ -1,3 +0,0 @@ | ||||
| EESchema-DOCLIB  Version 2.0 | ||||
| # | ||||
| #End Doc Library | ||||
| @@ -1,353 +0,0 @@ | ||||
| EESchema-LIBRARY Version 2.4 | ||||
| #encoding utf-8 | ||||
| # | ||||
| # CAP0402-CAP | ||||
| # | ||||
| DEF CAP0402-CAP C 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "C" 60 115 59 H V L BNN | ||||
| F1 "CAP0402-CAP" 60 -85 59 H V L BNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| S -80 20 80 40 1 0 0 F | ||||
| S -80 60 80 80 1 0 0 F | ||||
| P 2 1 0 0 0 0 0 20 N | ||||
| P 2 1 0 0 0 100 0 80 N | ||||
| X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P | ||||
| X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # CAP0603-CAP | ||||
| # | ||||
| DEF CAP0603-CAP C 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "C" 60 115 59 H V L BNN | ||||
| F1 "CAP0603-CAP" 60 -85 59 H V L BNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| S -80 20 80 40 1 0 0 F | ||||
| S -80 60 80 80 1 0 0 F | ||||
| P 2 1 0 0 0 0 0 20 N | ||||
| P 2 1 0 0 0 100 0 80 N | ||||
| X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P | ||||
| X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # FERRITE-BEAD0402-IND | ||||
| # | ||||
| DEF FERRITE-BEAD0402-IND L 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "L" -150 54 59 H V L BNN | ||||
| F1 "FERRITE-BEAD0402-IND" -150 -115 59 H V L BNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| S -100 -35 100 35 1 0 0 F | ||||
| X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P | ||||
| X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # FERRITE-BEAD0603-IND | ||||
| # | ||||
| DEF FERRITE-BEAD0603-IND L 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "L" -150 54 59 H V L BNN | ||||
| F1 "FERRITE-BEAD0603-IND" -150 -115 59 H V L BNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| S -100 -35 100 35 1 0 0 F | ||||
| X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P | ||||
| X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # FIDUCIAL1X2 | ||||
| # | ||||
| DEF ~FIDUCIAL1X2 FID 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "FID" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F1 "FIDUCIAL1X2" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| C 0 0 50 1 0 10 N | ||||
| P 2 1 0 0 -30 30 30 -30 N | ||||
| P 2 1 0 0 30 30 -30 -30 N | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # FIDUCIALUFIDUCIAL | ||||
| # | ||||
| DEF ~FIDUCIALUFIDUCIAL FID 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "FID" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F1 "FIDUCIALUFIDUCIAL" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| C 0 0 50 1 0 10 N | ||||
| P 2 1 0 0 -30 30 30 -30 N | ||||
| P 2 1 0 0 30 30 -30 -30 N | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # FT240XQ | ||||
| # | ||||
| DEF FT240XQ USB 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "USB" -300 300 59 H V L BNN | ||||
| F1 "FT240XQ" -300 0 59 H V L BNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| P 2 1 0 0 -900 -900 -900 900 N | ||||
| P 2 1 0 0 -900 900 900 900 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 -900 -900 -900 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 900 900 -900 N | ||||
| X D1 1 -1100 500 200 R 50 50 1 0 U | ||||
| X USBDP 10 100 -1100 200 U 50 50 1 0 U | ||||
| X USBDM 11 300 -1100 200 U 50 50 1 0 U | ||||
| X 3V3OUT 12 500 -1100 200 U 50 50 1 0 U | ||||
| X RESET# 13 1100 -500 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| X VCORE 14 1100 -300 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| X VCC 15 1100 -100 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| X GND 16 -1100 100 200 R 0 50 1 0 U | ||||
| X TXE# 17 1100 300 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| X RXF# 18 1100 500 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| X CBUS6 19 500 1100 200 D 50 50 1 0 U | ||||
| X D7 2 -1100 300 200 R 50 50 1 0 U | ||||
| X CBUS5 20 300 1100 200 D 50 50 1 0 U | ||||
| X D0 21 100 1100 200 D 50 50 1 0 U | ||||
| X D4 22 -100 1100 200 D 50 50 1 0 U | ||||
| X D2 23 -300 1100 200 D 50 50 1 0 U | ||||
| X VCCIO 24 -500 1100 200 D 50 50 1 0 U | ||||
| X GND 3 -1100 100 200 R 0 50 1 0 U | ||||
| X D5 4 -1100 -100 200 R 50 50 1 0 U | ||||
| X D6 5 -1100 -300 200 R 50 50 1 0 U | ||||
| X D3 6 -1100 -500 200 R 50 50 1 0 U | ||||
| X SI/WU# 7 -500 -1100 200 U 50 50 1 0 U | ||||
| X RD# 8 -300 -1100 200 U 50 50 1 0 U | ||||
| X WR# 9 -100 -1100 200 U 50 50 1 0 U | ||||
| X GND EXP -1100 100 200 R 0 50 1 0 U | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # GND | ||||
| # | ||||
| DEF GND SUPPLY 0 40 Y Y 1 F P | ||||
| F0 "SUPPLY" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F1 "GND" -75 -125 59 H V L BNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| P 2 1 0 0 -50 0 50 0 N | ||||
| P 2 1 0 0 0 -50 -50 0 N | ||||
| P 2 1 0 0 50 0 0 -50 N | ||||
| X GND 1 0 100 100 D 0 0 1 0 W | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # MC74VHC1G66DFT1G | ||||
| # | ||||
| DEF ~MC74VHC1G66DFT1G SW 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "SW" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F1 "MC74VHC1G66DFT1G" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| C 100 15 15 1 0 10 N | ||||
| P 2 1 0 0 -100 0 50 150 N | ||||
| X COM 1 -300 0 200 R 50 0 1 0 U | ||||
| X NO 2 300 0 200 L 50 0 1 0 U | ||||
| X GND 3 200 -400 100 U 50 50 1 0 U | ||||
| X IN 4 0 400 200 D 50 0 1 0 U | ||||
| X VCC 5 200 400 100 D 50 50 1 0 U | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # RESISTOR0402-RES | ||||
| # | ||||
| DEF RESISTOR0402-RES R 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "R" -150 59 59 H V L BNN | ||||
| F1 "RESISTOR0402-RES" -150 -130 59 H V L BNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| P 2 1 0 0 -100 0 -85 40 N | ||||
| P 2 1 0 0 -85 40 -60 -40 N | ||||
| P 2 1 0 0 -60 -40 -35 40 N | ||||
| P 2 1 0 0 -35 40 -10 -40 N | ||||
| P 2 1 0 0 -10 -40 15 40 N | ||||
| P 2 1 0 0 15 40 40 -40 N | ||||
| P 2 1 0 0 40 -40 65 40 N | ||||
| P 2 1 0 0 65 40 90 -40 N | ||||
| P 2 1 0 0 90 -40 100 0 N | ||||
| X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P | ||||
| X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # RESISTOR0603-RES | ||||
| # | ||||
| DEF RESISTOR0603-RES R 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "R" -150 59 59 H V L BNN | ||||
| F1 "RESISTOR0603-RES" -150 -130 59 H V L BNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| P 2 1 0 0 -100 0 -85 40 N | ||||
| P 2 1 0 0 -85 40 -60 -40 N | ||||
| P 2 1 0 0 -60 -40 -35 40 N | ||||
| P 2 1 0 0 -35 40 -10 -40 N | ||||
| P 2 1 0 0 -10 -40 15 40 N | ||||
| P 2 1 0 0 15 40 40 -40 N | ||||
| P 2 1 0 0 40 -40 65 40 N | ||||
| P 2 1 0 0 65 40 90 -40 N | ||||
| P 2 1 0 0 90 -40 100 0 N | ||||
| X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P | ||||
| X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # TC75W57FK | ||||
| # | ||||
| DEF TC75W57FK COMP 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "COMP" -200 700 59 H V L BNN | ||||
| F1 "TC75W57FK" -200 -500 59 H V L BNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| P 2 1 0 0 -800 -400 -800 0 N | ||||
| P 2 1 0 0 -800 0 -800 200 N | ||||
| P 2 1 0 0 -800 0 -500 0 N | ||||
| P 2 1 0 0 -800 200 -800 400 N | ||||
| P 2 1 0 0 -800 200 -500 200 N | ||||
| P 2 1 0 0 -800 400 -800 600 N | ||||
| P 2 1 0 0 -800 600 900 600 N | ||||
| P 2 1 0 0 -100 100 0 100 N | ||||
| P 2 1 0 0 0 100 0 400 N | ||||
| P 2 1 0 0 0 400 -800 400 N | ||||
| P 2 1 0 0 100 -100 100 200 N | ||||
| P 2 1 0 0 100 200 900 200 N | ||||
| P 2 1 0 0 200 -100 100 -100 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 -400 -800 -400 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 -200 600 -200 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 -200 900 -400 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 0 600 0 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 0 900 -200 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 200 900 0 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 600 900 200 N | ||||
| P 3 1 0 0 -500 300 -500 -100 -100 100 F | ||||
| P 3 1 0 0 600 -300 600 100 200 -100 F | ||||
| X OUT1 1 -1000 400 200 R 50 50 1 0 U | ||||
| X IN1- 2 -1000 200 200 R 50 50 1 0 U | ||||
| X IN1+ 3 -1000 0 200 R 50 50 1 0 U | ||||
| X VSS 4 -1000 -200 200 R 50 50 1 0 U | ||||
| X IN2+ 5 1100 -200 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| X IN2- 6 1100 0 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| X OUT2 7 1100 200 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| X VDD 8 1100 400 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # TSV912IQ2T | ||||
| # | ||||
| DEF TSV912IQ2T AMP 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "AMP" -300 700 59 H V L BNN | ||||
| F1 "TSV912IQ2T" -300 -500 59 H V L BNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| P 2 1 0 0 -800 -400 -800 0 N | ||||
| P 2 1 0 0 -800 0 -800 200 N | ||||
| P 2 1 0 0 -800 0 -500 0 N | ||||
| P 2 1 0 0 -800 200 -800 400 N | ||||
| P 2 1 0 0 -800 200 -500 200 N | ||||
| P 2 1 0 0 -800 400 -800 600 N | ||||
| P 2 1 0 0 -800 600 900 600 N | ||||
| P 2 1 0 0 -100 100 0 100 N | ||||
| P 2 1 0 0 0 100 0 400 N | ||||
| P 2 1 0 0 0 400 -800 400 N | ||||
| P 2 1 0 0 100 -100 100 200 N | ||||
| P 2 1 0 0 100 200 900 200 N | ||||
| P 2 1 0 0 200 -100 100 -100 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 -400 -800 -400 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 -200 600 -200 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 -200 900 -400 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 0 600 0 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 0 900 -200 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 200 900 0 N | ||||
| P 2 1 0 0 900 600 900 200 N | ||||
| P 3 1 0 0 -500 300 -500 -100 -100 100 F | ||||
| P 3 1 0 0 600 -300 600 100 200 -100 F | ||||
| X OUT1 1 -1000 400 200 R 50 50 1 0 U | ||||
| X IN1- 2 -1000 200 200 R 50 50 1 0 U | ||||
| X IN1+ 3 -1000 0 200 R 50 50 1 0 U | ||||
| X GND 4 -1000 -200 200 R 0 50 1 0 U | ||||
| X IN2+ 5 1100 -200 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| X IN2- 6 1100 0 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| X OUT2 7 1100 200 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| X VCC 8 1100 400 200 L 50 50 1 0 U | ||||
| X GND EXP -1000 -200 200 R 0 50 1 0 U | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # USB | ||||
| # | ||||
| DEF ~USB X 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "X" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F1 "USB" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| T 900 150 0 85 0 1 0 USB Normal 0 L B | ||||
| P 2 1 0 0 0 -50 200 -50 N | ||||
| P 2 1 0 0 0 350 0 -50 N | ||||
| P 2 1 0 0 200 350 0 350 N | ||||
| X VCC 5V -100 300 100 R 50 0 1 0 U | ||||
| X GND GND -100 0 100 R 50 0 1 0 U | ||||
| X D- USB_M -100 200 100 R 50 0 1 0 U | ||||
| X D+ USB_P -100 100 100 R 50 0 1 0 U | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # USBRAWPINS | ||||
| # | ||||
| DEF ~USBRAWPINS X 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "X" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F1 "USBRAWPINS" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| T 900 150 0 85 0 1 0 USB Normal 0 L B | ||||
| P 2 1 0 0 0 -50 200 -50 N | ||||
| P 2 1 0 0 0 350 0 -50 N | ||||
| P 2 1 0 0 200 350 0 350 N | ||||
| X VCC 5V -100 300 100 R 50 0 1 0 U | ||||
| X GND GND -100 0 100 R 50 0 1 0 U | ||||
| X D- USB_M -100 200 100 R 50 0 1 0 U | ||||
| X D+ USB_P -100 100 100 R 50 0 1 0 U | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| # USBSMT-MALE | ||||
| # | ||||
| DEF ~USBSMT-MALE X 0 40 Y Y 1 F N | ||||
| F0 "X" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F1 "USBSMT-MALE" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F2 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| F3 "" 0 0 50 H I C CNN | ||||
| DRAW | ||||
| T 900 150 0 85 0 1 0 USB Normal 0 L B | ||||
| P 2 1 0 0 0 -50 200 -50 N | ||||
| P 2 1 0 0 0 350 0 -50 N | ||||
| P 2 1 0 0 200 350 0 350 N | ||||
| X VCC 1 -100 300 100 R 50 0 1 0 U | ||||
| X D- 2 -100 200 100 R 50 0 1 0 U | ||||
| X D+ 3 -100 100 100 R 50 0 1 0 U | ||||
| X GND 4 -100 0 100 R 0 0 1 0 U | ||||
| X GND P$1 -100 0 100 R 0 0 1 0 U | ||||
| X GND P$3 -100 0 100 R 0 0 1 0 U | ||||
| ENDDRAW | ||||
| ENDDEF | ||||
| # | ||||
| #End Library | ||||
							
								
								
									
										16
									
								
								kicad/infnoise_goldfingers.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										16
									
								
								kicad/infnoise_goldfingers.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,16 @@ | ||||
| "Reference","Qty","Value","DNP","Exclude from BOM","Exclude from Board","Footprint","Datasheet","digikey#","manf","manf#" | ||||
| "AMP1","1","TSV912IQ2T","","","","Package_DFN_QFN:DFN-8-1EP_2x2mm_P0.5mm_EP1.05x1.75mm","https://partdb.alfter.us/en/part/642/info","497-12414-1-ND","STMicroelectronics","TSV912IQ2T" | ||||
| "C1,C7","2","0.01 µF","","","","Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric","https://partdb.alfter.us/en/part/389/info","1276-1009-1-ND","Samsung Electro-Mechanics","CL10B103KB8NNNC" | ||||
| "C2","1","4.7 µF","","","","Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric","https://partdb.alfter.us/en/part/274/info","1276-1784-1-ND","Samsung Electro-Mechanics","CL10A475KO8NNNC" | ||||
| "C3,C6","2","0.1 µF","","","","Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric","https://partdb.alfter.us/en/part/264/info","1276-1000-1-ND","Samsung Electro-Mechanics","CL10B104KB8NNNC" | ||||
| "C4,C5","2","47 pF","","","","Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric","https://partdb.alfter.us/en/part/638/info","1276-1037-1-ND","Samsung Electro-Mechanics","CL10C470JB8NNNC" | ||||
| "C8,C9","2","220 pF","","","","Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric","https://partdb.alfter.us/en/part/639/info"," 1276-1048-1-ND","Samsung Electro-Mechanics","CL10C221JB8NNNC" | ||||
| "COMP1","1","TC75W57FKTE85LF","","","","Package_SO:VSSOP-8_2.3x2mm_P0.5mm","https://partdb.alfter.us/en/part/643/info","TC75W57FKTE85LFCT-ND","Toshiba Semiconductor and Storage","TC75W57FKTE85LF" | ||||
| "FID1,FID2,FID3","3","FIDUCIALUFIDUCIAL","","Excluded from BOM","","Fiducial:Fiducial_0.5mm_Mask1mm","~","","","" | ||||
| "L1","1","BLM18AG601SN1D","","","","Inductor_SMD:L_0603_1608Metric","https://partdb.alfter.us/en/part/644/info","490-1014-1-ND","Murata Electronics","BLM18AG601SN1D" | ||||
| "R1,R2","2","27 Ω","","","","Resistor_SMD:R_0603_1608Metric","https://partdb.alfter.us/en/part/297/info"," 311-27.0HRCT-ND","YAGEO","RC0603FR-0727RL" | ||||
| "R3,R4,R5,R8,R9","5","10 kΩ","","","","Resistor_SMD:R_0603_1608Metric","https://partdb.alfter.us/en/part/304/info"," 311-10.0KHRCT-ND","YAGEO","RC0603FR-0710KL" | ||||
| "R6,R7","2","8.2 kΩ","","","","Resistor_SMD:R_0603_1608Metric","https://partdb.alfter.us/en/part/641/info"," 311-8.20KHRCT-ND","YAGEO","RC0603FR-078K2L" | ||||
| "SW1,SW2","2","NS5B1G385DFT2G","","","","Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5","https://partdb.alfter.us/en/part/648/info","NS5B1G385DFT2GOSCT-ND","onsemi","NS5B1G385DFT2G" | ||||
| "USB1","1","FT240XQ","","","","Package_DFN_QFN:QFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.6x2.6mm","https://partdb.alfter.us/en/part/637/info","768-1126-1-ND","FTDI, Future Technology Devices International Ltd","FT240XQ-R" | ||||
| "X1","1","USB_A","","Excluded from BOM","","USB-A-RAWPINS","~","","","" | ||||
| 
 | 
										
											
												File diff suppressed because it is too large
												Load Diff
											
										
									
								
							
										
											
												File diff suppressed because it is too large
												Load Diff
											
										
									
								
							
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								kicad/infnoise_goldfingers.pdf
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								kicad/infnoise_goldfingers.pdf
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| @@ -1,20 +0,0 @@ | ||||
| (module 0603-CAP (layer F.Cu) (tedit 0) | ||||
|   (fp_text reference C7 (at 0 -0.635) (layer F.SilkS) | ||||
|     (effects (font (size 0.38608 0.38608) (thickness 0.030886)) (justify left bottom)) | ||||
|   ) | ||||
|   (fp_text value 10nF (at 0 0) (layer F.SilkS) hide | ||||
|     (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))) | ||||
|   ) | ||||
|   (fp_line (start -1.5 -0.85) (end 1.5 -0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.0508)) | ||||
|   (fp_line (start 1.5 -0.85) (end 1.5 0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.0508)) | ||||
|   (fp_line (start 1.5 0.85) (end -1.5 0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.0508)) | ||||
|   (fp_line (start -1.5 0.85) (end -1.5 -0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.0508)) | ||||
|   (fp_line (start -0.356 -0.432) (end 0.356 -0.432) (layer F.Fab) (width 0.1016)) | ||||
|   (fp_line (start -0.356 0.419) (end 0.356 0.419) (layer F.Fab) (width 0.1016)) | ||||
|   (fp_line (start 0 -0.0305) (end 0 0.0305) (layer F.SilkS) (width 0.4064)) | ||||
|   (fp_poly (pts (xy -0.8382 0.4699) (xy -0.3381 0.4699) (xy -0.3381 -0.4801) (xy -0.8382 -0.4801)) (layer F.Fab) (width 0)) | ||||
|   (fp_poly (pts (xy 0.3302 0.4699) (xy 0.8303 0.4699) (xy 0.8303 -0.4801) (xy 0.3302 -0.4801)) (layer F.Fab) (width 0)) | ||||
|   (fp_poly (pts (xy -0.1999 0.3) (xy 0.1999 0.3) (xy 0.1999 -0.3) (xy -0.1999 -0.3)) (layer F.Adhes) (width 0)) | ||||
|   (pad 1 smd rect (at -0.85 0) (size 1.1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)) | ||||
|   (pad 2 smd rect (at 0.85 0) (size 1.1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)) | ||||
| ) | ||||
| @@ -1,20 +0,0 @@ | ||||
| (module 0603-IND (layer F.Cu) (tedit 0) | ||||
|   (fp_text reference L1 (at 0 -0.635) (layer F.SilkS) | ||||
|     (effects (font (size 0.38608 0.38608) (thickness 0.032512)) (justify bottom)) | ||||
|   ) | ||||
|   (fp_text value FERRITE-BEAD0603-IND (at 0 0) (layer F.SilkS) hide | ||||
|     (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))) | ||||
|   ) | ||||
|   (fp_line (start -1.5 -0.85) (end 1.5 -0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.0508)) | ||||
|   (fp_line (start 1.5 -0.85) (end 1.5 0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.0508)) | ||||
|   (fp_line (start 1.5 0.85) (end -1.5 0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.0508)) | ||||
|   (fp_line (start -1.5 0.85) (end -1.5 -0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.0508)) | ||||
|   (fp_line (start -0.356 -0.432) (end 0.356 -0.432) (layer F.Fab) (width 0.1016)) | ||||
|   (fp_line (start -0.356 0.419) (end 0.356 0.419) (layer F.Fab) (width 0.1016)) | ||||
|   (fp_line (start 0 -0.0305) (end 0 0.0305) (layer F.SilkS) (width 0.4064)) | ||||
|   (fp_poly (pts (xy -0.8382 0.4699) (xy -0.3381 0.4699) (xy -0.3381 -0.4801) (xy -0.8382 -0.4801)) (layer F.Fab) (width 0)) | ||||
|   (fp_poly (pts (xy 0.3302 0.4699) (xy 0.8303 0.4699) (xy 0.8303 -0.4801) (xy 0.3302 -0.4801)) (layer F.Fab) (width 0)) | ||||
|   (fp_poly (pts (xy -0.1999 0.3) (xy 0.1999 0.3) (xy 0.1999 -0.3) (xy -0.1999 -0.3)) (layer F.Adhes) (width 0)) | ||||
|   (pad 1 smd rect (at -0.85 0) (size 1.1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)) | ||||
|   (pad 2 smd rect (at 0.85 0) (size 1.1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)) | ||||
| ) | ||||
| @@ -1,20 +0,0 @@ | ||||
| (module 0603-RES (layer F.Cu) (tedit 0) | ||||
|   (fp_text reference R9 (at 0 -0.635) (layer F.SilkS) | ||||
|     (effects (font (size 0.38608 0.38608) (thickness 0.032512)) (justify right top)) | ||||
|   ) | ||||
|   (fp_text value 10K (at 0 0) (layer F.SilkS) hide | ||||
|     (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)) (justify right top)) | ||||
|   ) | ||||
|   (fp_line (start -1.5 -0.85) (end 1.5 -0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.0508)) | ||||
|   (fp_line (start 1.5 -0.85) (end 1.5 0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.0508)) | ||||
|   (fp_line (start 1.5 0.85) (end -1.5 0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.0508)) | ||||
|   (fp_line (start -1.5 0.85) (end -1.5 -0.85) (layer Dwgs.User) (width 0.0508)) | ||||
