Files
infnoise/eagle/infnoise_SBA_BOM.csv
2014-11-17 11:28:07 -05:00

2.2 KiB

1##########################################################################
2Name: Placement Bill of Materials Generator
3Version: 2
4By: Small Batch Assembly
5URL: www.smallbatchassembly.com
6SourceFile: infnoise.brd
7DateTime: 11/16/14 1:45 PM
8Units: inches
9##########################################################################
10REFPACKAGEVALUEXYROTATION
11AMP1 DFN6-2X3 TSV912IQ2T 1.06300.26300.0
12C1 0603-CAP 10nF 0.45470.090890.0
13C2 0603-CAP 4.7uF 0.62010.05630.0
14C3 0603-CAP 100nF 0.62010.12720.0
15C4 0603-CAP 47pF 0.35930.40080.0
16C5 0603-CAP 47pF 0.35930.12520.0
17C6 0603-CAP 100nF 0.54130.3988180.0
18C7 0603-CAP 10nF 0.71850.263090.0
19C8 0603-CAP 220pF 0.79720.263090.0
20C9 0603-CAP 220pF 1.16140.263090.0
21COMP1 SSOP8-P-0.50A TC75W57FK 0.90550.26300.0
22FID1 MICRO-FIDUCIAL FIDUCIALUFIDUCIAL 0.04000.05000.0
23FID2 MICRO-FIDUCIAL FIDUCIALUFIDUCIAL 0.04000.47600.0
24FID3 MICRO-FIDUCIAL FIDUCIALUFIDUCIAL 1.22000.47600.0
25L1 0603-IND FERRITE-BEAD0603-IND 0.52460.090890.0
26R1 0603-RES 27 0.35930.30240.0
27R2 0603-RES 27 0.35930.22360.0
28R3 0603-RES 10K 0.71850.115490.0
29R4 0603-RES 10K 0.71850.410690.0
30R5 0603-RES 10K 0.79720.1154270.0
31R6 0603-RES 8.2K 0.79720.410690.0
32R7 0603-RES 8.2K 1.16140.4106270.0
33R8 0603-RES 10K 1.16140.1154270.0
34R9 0603-RES 10K 0.54130.4697180.0
35SW1 SC70-5L MC74VHC1G66DFT1G 0.97440.400890.0
36SW2 SC70-5L MC74VHC1G66DFT1G 0.97440.125290.0
37USB1 QFN24-4X4 FT240XQ 0.54130.2630270.0
38X1 USB-A-SMT-MALE USBSMT-MALE 0.00000.263090.0