more fixes

This commit is contained in:
2018-08-16 23:04:10 -07:00
parent 58bfe9b6e9
commit 600a390f43
20 changed files with 67247 additions and 18731 deletions

View File

@@ -1,324 +1,324 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 2041021-4:2041021-4
#
DEF 2041021-4:2041021-4 J 0 40 Y Y 1 L N
F0 "J" -200 751 50 H V L BNN
F1 "2041021-4:2041021-4" -200 -901 50 H V L BNN
F2 "J_SMD_2041021-4-9_2.5_27.90_25_3.3" 0 0 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I L BNN
F4 "Secure Digital Conn,top,Push-Pull,10 Au" 0 0 50 H I L BNN
F5 "None" 0 0 50 H I L BNN
F6 "2041021-4" 0 0 50 H I L BNN
F7 "TE Connectivity" 0 0 50 H I L BNN
F8 "2041021-4" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 10 -200 -800 -200 700 N
P 2 0 0 10 -200 700 200 700 N
P 2 0 0 10 200 -800 -200 -800 N
P 2 0 0 10 200 700 200 -800 N
X 1 1 300 600 100 L 40 40 0 0 P
X 2 2 300 500 100 L 40 40 0 0 P
X 3 3 300 400 100 L 40 40 0 0 P
X 4 4 300 300 100 L 40 40 0 0 P
X 5 5 300 200 100 L 40 40 0 0 P
X 6 6 300 100 100 L 40 40 0 0 P
X 7 7 300 0 100 L 40 40 0 0 P
X 8 8 300 -100 100 L 40 40 0 0 P
X 9 9 300 -200 100 L 40 40 0 0 P
X CARD CARD 300 -500 100 L 40 40 0 0 P
X GND G1 300 -700 100 L 40 40 0 0 W
X GND G2 300 -700 100 L 40 40 0 0 W
X GND G3 300 -700 100 L 40 40 0 0 W
X GND G4 300 -700 100 L 40 40 0 0 W
X WRITE WRITE 300 -400 100 L 40 40 0 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 4xxx:4050
#
DEF 4xxx:4050 U 0 40 Y Y 7 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "4xxx:4050" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP?16*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 300 200 -300 7 1 10 f
P 4 1 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 2 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 3 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 4 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 5 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 6 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
X ~ 2 300 0 150 L 50 50 1 0 O
X ~ 3 -300 0 150 R 50 50 1 0 I
X ~ 4 300 0 150 L 50 50 2 0 O
X ~ 5 -300 0 150 R 50 50 2 0 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 3 0 O
X ~ 7 -300 0 150 R 50 50 3 0 I
X ~ 10 300 0 150 L 50 50 4 0 O
X ~ 9 -300 0 150 R 50 50 4 0 I
X ~ 11 -300 0 150 R 50 50 5 0 I
X ~ 12 300 0 150 L 50 50 5 0 O
X ~ 14 -300 0 150 R 50 50 6 0 I
X ~ 15 300 0 150 L 50 50 6 0 O
X VCC 1 0 500 200 D 50 50 7 0 W
X VSS 8 0 -500 200 U 50 50 7 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CPE-164:CPE-164
#
DEF CPE-164:CPE-164 LS 0 40 N N 1 L N
F0 "LS" -151 351 50 H V L BNN
F1 "CPE-164:CPE-164" -150 -451 50 H V L BNN
F2 "CUI_CPE-164" 0 0 50 H I L BNN
F3 "Good" 0 0 50 H I L BNN
F4 "CUI" 0 0 50 H I L BNN
F5 "CPE-164" 0 0 50 H I L BNN
F6 "1.32 USD" 0 0 50 H I L BNN
F7 "13.7 mm, 20 V, 80 dB, 4.0 kHz, Through Hole, Sealed, Piezo Audio Transducer Buzzer" 0 0 50 H I L BNN
F8 "CUI" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
T 0 -75 50 70 0 0 0 + Normal 0 L B
T 0 -75 -150 70 0 0 0 - Normal 0 L B
P 2 0 0 10 -25 -50 -25 50 N
P 2 0 0 10 -25 50 0 50 N
P 2 0 0 10 0 -50 -25 -50 N
P 2 0 0 10 0 -50 0 -100 N
P 2 0 0 10 0 50 0 100 N
P 2 0 0 10 0 50 25 50 N
P 2 0 0 10 25 -50 0 -50 N
P 2 0 0 10 25 50 25 -50 N
P 2 0 0 10 25 50 75 125 N
P 2 0 0 10 75 -125 25 -50 N
P 2 0 0 10 75 125 75 -125 N
X N N 0 -200 100 U 40 40 0 0 P
X P P 0 200 100 D 40 40 0 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_02x05_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic:Conn_02x05_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_02x05_Odd_Even" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 150 -250 1 1 10 f
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:Q_NPN_BEC
#
DEF Device:Q_NPN_BEC Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device:Q_NPN_BEC" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:R_US
#
DEF Device:R_US R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 100 0 50 V V C CNN
F1 "Device:R_US" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 40 -10 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -90 0 -100 N
P 2 0 1 0 0 90 0 100 N
P 5 0 1 0 0 -30 40 -45 0 -60 -40 -75 0 -90 N
P 5 0 1 0 0 30 40 15 0 0 -40 -15 0 -30 N
P 5 0 1 0 0 90 40 75 0 60 -40 45 0 30 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:3V3
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:3V3" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X 3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:Cap_Semi
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:Cap_Semi C 0 40 Y Y 1 F N
F0 "C" 190 10 60 H V L BNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:Cap_Semi" 190 -90 60 V V L BNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 10 0 -100 30 -100 N
P 2 0 1 10 30 -180 30 -20 N
P 2 0 1 10 70 -20 70 -180 N
P 2 0 1 10 100 -100 70 -100 N
X 1 1 -100 -100 100 R 1 1 0 1 P
X 2 2 200 -100 100 L 1 1 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:Encoder
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:Encoder EN 0 40 Y Y 1 F N
F0 "EN" 400 200 60 H V L BNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:Encoder" 400 100 60 H V L BNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 0 -400 400 0 0 1 10 f
X 1 1 -200 -100 200 R 70 70 0 1 P
X 2 2 -200 -200 200 R 70 70 0 1 P
X 3 3 -200 -300 200 R 70 70 0 1 P
X 4 4 600 -300 200 L 70 70 0 1 P
X 5 5 600 -100 200 L 70 70 0 1 P
X 6 6 200 200 200 D 70 70 0 1 P
X 7 7 200 -600 200 U 70 70 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:LCD_KXM1264M-3
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:LCD_KXM1264M-3 GLCD 0 40 Y Y 1 F N
F0 "GLCD" -300 700 60 H V L BNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:LCD_KXM1264M-3" -300 -800 60 H V L BNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 300 -700 -300 700 0 1 10 f
X GND 1 600 -500 300 L 70 70 0 1 P
X DB3 10 -600 -200 300 R 70 70 0 1 P
X DB4 11 -600 -300 300 R 70 70 0 1 P
X DB5 12 -600 -400 300 R 70 70 0 1 P
X DB6 13 -600 -500 300 R 70 70 0 1 P
X DB7 14 -600 -600 300 R 70 70 0 1 P
X P/Smode 15 600 0 300 L 70 70 0 1 P
X Rst 17 600 100 300 L 70 70 0 1 P
X A+ 19 600 600 300 L 70 70 0 1 P
X +5V 2 600 500 300 L 70 70 0 1 P
X K- 20 600 -600 300 L 70 70 0 1 P
X RS(CS) 4 -600 600 300 R 70 70 0 1 P
X RW(SID) 5 -600 500 300 R 70 70 0 1 P
X E(SCLK) 6 -600 400 300 R 70 70 0 1 P
X DB0 7 -600 100 300 R 70 70 0 1 P
X DB1 8 -600 0 300 R 70 70 0 1 P
X DB2 9 -600 -100 300 R 70 70 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:MIC5209
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:MIC5209 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V L BNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:MIC5209" 0 100 60 H V L BNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 0 -200 400 100 0 1 10 f
X In 1 -200 0 200 R 70 70 0 1 P
X Gnd 2 200 -400 200 U 70 70 0 1 P
X Out 3 600 0 200 L 70 70 0 1 P
X Gnd 4 200 -500 300 U 1 1 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:SW-PB
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:SW-PB PB 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PB" 100 -100 60 H V L BNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:SW-PB" 100 -200 60 V V L BNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A 30 -100 30 900 -1500 1 1 10 N 29 -70 4 -114
A 30 -100 30 -1500 -300 1 1 10 N 4 -114 55 -115
A 30 -100 30 -300 900 1 1 10 N 55 -115 29 -70
A 270 -100 30 900 -1500 1 1 10 N 269 -70 244 -114
A 270 -100 30 -1500 -300 1 1 10 N 244 -114 295 -115
A 270 -100 30 -300 900 1 1 10 N 295 -115 269 -70
P 9 0 1 10 0 -30 0 -40 300 -40 300 -30 190 -30 190 0 110 0 110 -30 0 -30 F
X P 1 -100 -100 100 R 1 1 0 1 P
X P 2 400 -100 100 L 1 1 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:VCC
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:GND
#
DEF power:GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power:GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 2041021-4:2041021-4
#
DEF 2041021-4:2041021-4 J 0 40 Y Y 1 L N
F0 "J" -200 751 50 H V L BNN
F1 "2041021-4:2041021-4" -200 -901 50 H V L BNN
F2 "J_SMD_2041021-4-9_2.5_27.90_25_3.3" 0 0 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I L BNN
F4 "Secure Digital Conn,top,Push-Pull,10 Au" 0 0 50 H I L BNN
F5 "None" 0 0 50 H I L BNN
F6 "2041021-4" 0 0 50 H I L BNN
F7 "TE Connectivity" 0 0 50 H I L BNN
F8 "2041021-4" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 10 -200 -800 -200 700 N
P 2 0 0 10 -200 700 200 700 N
P 2 0 0 10 200 -800 -200 -800 N
P 2 0 0 10 200 700 200 -800 N
X 1 1 300 600 100 L 40 40 0 0 P
X 2 2 300 500 100 L 40 40 0 0 P
X 3 3 300 400 100 L 40 40 0 0 P
X 4 4 300 300 100 L 40 40 0 0 P
X 5 5 300 200 100 L 40 40 0 0 P
X 6 6 300 100 100 L 40 40 0 0 P
X 7 7 300 0 100 L 40 40 0 0 P
X 8 8 300 -100 100 L 40 40 0 0 P
X 9 9 300 -200 100 L 40 40 0 0 P
X CARD CARD 300 -500 100 L 40 40 0 0 P
X GND G1 300 -700 100 L 40 40 0 0 W
X GND G2 300 -700 100 L 40 40 0 0 W
X GND G3 300 -700 100 L 40 40 0 0 W
X GND G4 300 -700 100 L 40 40 0 0 W
X WRITE WRITE 300 -400 100 L 40 40 0 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 4xxx:4050
#
DEF 4xxx:4050 U 0 40 Y Y 7 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "4xxx:4050" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP?16*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 300 200 -300 7 1 10 f
P 4 1 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 2 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 3 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 4 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 5 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 6 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
X ~ 2 300 0 150 L 50 50 1 0 O
X ~ 3 -300 0 150 R 50 50 1 0 I
X ~ 4 300 0 150 L 50 50 2 0 O
X ~ 5 -300 0 150 R 50 50 2 0 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 3 0 O
X ~ 7 -300 0 150 R 50 50 3 0 I
X ~ 10 300 0 150 L 50 50 4 0 O
X ~ 9 -300 0 150 R 50 50 4 0 I
X ~ 11 -300 0 150 R 50 50 5 0 I
X ~ 12 300 0 150 L 50 50 5 0 O
X ~ 14 -300 0 150 R 50 50 6 0 I
X ~ 15 300 0 150 L 50 50 6 0 O
X VCC 1 0 500 200 D 50 50 7 0 W
X VSS 8 0 -500 200 U 50 50 7 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CPE-164:CPE-164
#
DEF CPE-164:CPE-164 LS 0 40 N N 1 L N
F0 "LS" -151 351 50 H V L BNN
F1 "CPE-164:CPE-164" -150 -451 50 H V L BNN
F2 "CUI_CPE-164" 0 0 50 H I L BNN
F3 "Good" 0 0 50 H I L BNN
F4 "CUI" 0 0 50 H I L BNN
F5 "CPE-164" 0 0 50 H I L BNN
F6 "1.32 USD" 0 0 50 H I L BNN
F7 "13.7 mm, 20 V, 80 dB, 4.0 kHz, Through Hole, Sealed, Piezo Audio Transducer Buzzer" 0 0 50 H I L BNN
F8 "CUI" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
T 0 -75 50 70 0 0 0 + Normal 0 L B
T 0 -75 -150 70 0 0 0 - Normal 0 L B
P 2 0 0 10 -25 -50 -25 50 N
P 2 0 0 10 -25 50 0 50 N
P 2 0 0 10 0 -50 -25 -50 N
P 2 0 0 10 0 -50 0 -100 N
P 2 0 0 10 0 50 0 100 N
P 2 0 0 10 0 50 25 50 N
P 2 0 0 10 25 -50 0 -50 N
P 2 0 0 10 25 50 25 -50 N
P 2 0 0 10 25 50 75 125 N
P 2 0 0 10 75 -125 25 -50 N
P 2 0 0 10 75 125 75 -125 N
X N N 0 -200 100 U 40 40 0 0 P
X P P 0 200 100 D 40 40 0 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_02x05_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic:Conn_02x05_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_02x05_Odd_Even" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 150 -250 1 1 10 f
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:Q_NPN_BEC
#
DEF Device:Q_NPN_BEC Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device:Q_NPN_BEC" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:R_US
#
DEF Device:R_US R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 100 0 50 V V C CNN
F1 "Device:R_US" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 40 -10 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -90 0 -100 N
P 2 0 1 0 0 90 0 100 N
P 5 0 1 0 0 -30 40 -45 0 -60 -40 -75 0 -90 N
P 5 0 1 0 0 30 40 15 0 0 -40 -15 0 -30 N
P 5 0 1 0 0 90 40 75 0 60 -40 45 0 30 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:3V3
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:3V3" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X 3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:Cap_Semi
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:Cap_Semi C 0 40 Y Y 1 F N
F0 "C" 190 10 60 H V L BNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:Cap_Semi" 190 -90 60 V V L BNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 10 0 -100 30 -100 N
P 2 0 1 10 30 -180 30 -20 N
P 2 0 1 10 70 -20 70 -180 N
P 2 0 1 10 100 -100 70 -100 N
X 1 1 -100 -100 100 R 1 1 0 1 P
X 2 2 200 -100 100 L 1 1 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:Encoder
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:Encoder EN 0 40 Y Y 1 F N
F0 "EN" 400 200 60 H V L BNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:Encoder" 400 100 60 H V L BNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 0 -400 400 0 0 1 10 f
X 1 1 -200 -100 200 R 70 70 0 1 P
X 2 2 -200 -200 200 R 70 70 0 1 P
X 3 3 -200 -300 200 R 70 70 0 1 P
X 4 4 600 -300 200 L 70 70 0 1 P
X 5 5 600 -100 200 L 70 70 0 1 P
X 6 6 200 200 200 D 70 70 0 1 P
X 7 7 200 -600 200 U 70 70 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:LCD_KXM1264M-3
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:LCD_KXM1264M-3 GLCD 0 40 Y Y 1 F N
F0 "GLCD" -150 750 60 H V L BNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:LCD_KXM1264M-3" -300 -800 60 H V L BNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 450 -700 -450 700 0 1 10 f
X GND 1 750 -500 300 L 70 70 0 1 P
X DB3 10 -750 -200 300 R 70 70 0 1 P
X DB4 11 -750 -300 300 R 70 70 0 1 P
X DB5 12 -750 -400 300 R 70 70 0 1 P
X DB6 13 -750 -500 300 R 70 70 0 1 P
X DB7 14 -750 -600 300 R 70 70 0 1 P
X P/~S 15 750 0 300 L 70 70 0 1 P
X Rst 17 750 100 300 L 70 70 0 1 P
X A+ 19 750 600 300 L 70 70 0 1 P
X +5V 2 750 500 300 L 70 70 0 1 P
X K- 20 750 -600 300 L 70 70 0 1 P
X RS(CS) 4 -750 600 300 R 70 70 0 1 P
X RW(SID) 5 -750 500 300 R 70 70 0 1 P
X E(SCLK) 6 -750 400 300 R 70 70 0 1 P
X DB0 7 -750 100 300 R 70 70 0 1 P
X DB1 8 -750 0 300 R 70 70 0 1 P
X DB2 9 -750 -100 300 R 70 70 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:SW-PB
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:SW-PB PB 0 40 Y Y 1 F N
F0 "PB" 100 -100 60 H V L BNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:SW-PB" 100 -200 60 V V L BNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A 30 -100 30 900 -1500 1 1 10 N 29 -70 4 -114
A 30 -100 30 -1500 -300 1 1 10 N 4 -114 55 -115
A 30 -100 30 -300 900 1 1 10 N 55 -115 29 -70
A 270 -100 30 900 -1500 1 1 10 N 269 -70 244 -114
A 270 -100 30 -1500 -300 1 1 10 N 244 -114 295 -115
A 270 -100 30 -300 900 1 1 10 N 295 -115 269 -70
P 9 0 1 10 0 -30 0 -40 300 -40 300 -30 190 -30 190 0 110 0 110 -30 0 -30 F
X P 1 -100 -100 100 R 1 1 0 1 P
X P 2 400 -100 100 L 1 1 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GLCD-controler-SchDoc-rescue:VCC
#
DEF GLCD-controler-SchDoc-rescue:VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "GLCD-controler-SchDoc-rescue:VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# mic5209:MIC5209
#
DEF mic5209:MIC5209 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 50 H V C CNN
F1 "mic5209:MIC5209" 300 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 0 f
X In 1 -400 100 200 R 50 50 1 1 W
X Gnd 2 -100 -400 200 U 50 50 1 1 P
X Out 3 400 100 200 L 50 50 1 1 w
X Gnd 4 100 -400 200 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:GND
#
DEF power:GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power:GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

32930
GLCD controller.kicad_pcb Executable file → Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1610
GLCD controller.sch Executable file → Normal file
View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,42 @@
(module KXM12864M-3 (layer F.Cu) (tedit 5B766431)
(attr smd)
(fp_text reference GLCD1 (at 15.4622 -5.6388) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value KXM12864M-3 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.05)))
)
(fp_line (start 93 0) (end 0 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 93 -70) (end 93 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 -70) (end 93 -70) (layer F.SilkS) (width 0.15))
