Tweak to RRD Full Graphic LCD case.

This commit is contained in:
Revar Desmera
2017-05-04 04:06:20 -07:00
parent c2f4959ae9
commit 6ce83b2a7e
3 changed files with 888 additions and 888 deletions

View File

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -5868,7 +5868,7 @@ solid Model
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -41.5 -46.495 11
vertex -41.5 -44.995 18.247
vertex -41.5 -44.995 17.247
vertex -41.5 -44.995 11
endloop
endfacet
@@ -5876,13 +5876,13 @@ solid Model
outer loop
vertex -27 -46.495 11
vertex -27 -44.995 11
vertex -27 -44.995 18.247
vertex -27 -44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 27 -46.495 11
vertex 27 -44.995 18.247
vertex 27 -44.995 17.247
vertex 27 -44.995 11
endloop
endfacet
@@ -5890,20 +5890,20 @@ solid Model
outer loop
vertex 41.5 -46.495 11
vertex 41.5 -44.995 11
vertex 41.5 -44.995 18.247
vertex 41.5 -44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex -41.5 -44.995 11
vertex -41.5 -44.995 18.247
vertex -41.5 -44.995 17.247
vertex -27 -44.995 11
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex 27 -44.995 11
vertex 27 -44.995 18.247
vertex 27 -44.995 17.247
vertex 41.5 -44.995 11
endloop
endfacet
@@ -5911,20 +5911,20 @@ solid Model
outer loop
vertex -41.5 44.995 11
vertex -27 44.995 11
vertex -27 44.995 18.247
vertex -27 44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 27 44.995 11
vertex 41.5 44.995 11
vertex 41.5 44.995 18.247
vertex 41.5 44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -41.5 44.995 11
vertex -41.5 44.995 18.247
vertex -41.5 44.995 17.247
vertex -41.5 46.495 11
endloop
endfacet
@@ -5932,13 +5932,13 @@ solid Model
outer loop
vertex -27 44.995 11
vertex -27 46.495 11
vertex -27 44.995 18.247
vertex -27 44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 27 44.995 11
vertex 27 44.995 18.247
vertex 27 44.995 17.247
vertex 27 46.495 11
endloop
endfacet
@@ -5946,34 +5946,34 @@ solid Model
outer loop
vertex 41.5 44.995 11
vertex 41.5 46.495 11
vertex 41.5 44.995 18.247
vertex 41.5 44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex -41.5 -46.495 11
vertex -27 -46.495 11
vertex -27 -46.495 21.99
vertex -27 -46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 27 -46.495 11
vertex 41.5 -46.495 11
vertex 41.5 -46.495 21.99
vertex 41.5 -46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex -41.5 46.495 11
vertex -41.5 46.495 21.99
vertex -41.5 46.495 20.99
vertex -27 46.495 11
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex 27 46.495 11
vertex 27 46.495 21.99
vertex 27 46.495 20.99
vertex 41.5 46.495 11
endloop
endfacet
@@ -6036,113 +6036,113 @@ solid Model
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex -27 -44.995 11
vertex -41.5 -44.995 18.247
vertex -27 -44.995 18.247
vertex -41.5 -44.995 17.247
vertex -27 -44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex 41.5 -44.995 11
vertex 27 -44.995 18.247
vertex 41.5 -44.995 18.247
vertex 27 -44.995 17.247
vertex 41.5 -44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex -41.5 44.995 11
vertex -27 44.995 18.247
vertex -41.5 44.995 18.247
vertex -27 44.995 17.247
vertex -41.5 44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 27 44.995 11
vertex 41.5 44.995 18.247
vertex 27 44.995 18.247
vertex 41.5 44.995 17.247
vertex 27 44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -41.5 -46.495 11
vertex -41.5 -46.495 21.99
vertex -41.5 -44.995 18.247
vertex -41.5 -46.495 20.99
vertex -41.5 -44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex -27 -46.495 11
vertex -27 -44.995 18.247
vertex -27 -46.495 21.99
vertex -27 -44.995 17.247
vertex -27 -46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 27 -46.495 11
vertex 27 -46.495 21.99
vertex 27 -44.995 18.247
vertex 27 -46.495 20.99
vertex 27 -44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 41.5 -46.495 11
vertex 41.5 -44.995 18.247
vertex 41.5 -46.495 21.99
vertex 41.5 -44.995 17.247
vertex 41.5 -46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -41.5 46.495 11
vertex -41.5 44.995 18.247
vertex -41.5 46.495 21.99
vertex -41.5 44.995 17.247
vertex -41.5 46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex -27 46.495 11
vertex -27 46.495 21.99
vertex -27 44.995 18.247
vertex -27 46.495 20.99
vertex -27 44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 27 46.495 11
vertex 27 44.995 18.247
vertex 27 46.495 21.99
vertex 27 44.995 17.247
vertex 27 46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 41.5 46.495 11
vertex 41.5 46.495 21.99
vertex 41.5 44.995 18.247
vertex 41.5 46.495 20.99
vertex 41.5 44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex -41.5 -46.495 11
vertex -27 -46.495 21.99
vertex -41.5 -46.495 21.99
vertex -27 -46.495 20.99
vertex -41.5 -46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 27 -46.495 11
vertex 41.5 -46.495 21.99
vertex 27 -46.495 21.99
vertex 41.5 -46.495 20.99
vertex 27 -46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex -27 46.495 11
vertex -41.5 46.495 21.99
vertex -27 46.495 21.99
vertex -41.5 46.495 20.99
vertex -27 46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex 41.5 46.495 11
vertex 27 46.495 21.99
vertex 41.5 46.495 21.99
vertex 27 46.495 20.99
vertex 41.5 46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
@@ -6301,394 +6301,394 @@ solid Model
endfacet
facet normal 0 0.894 -0.447
outer loop
vertex -41.5 -44.995 18.247
vertex -41.5 -43.934 20.369
vertex -27 -44.995 18.247
vertex -41.5 -44.995 17.247
vertex -41.5 -43.934 19.369
vertex -27 -44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal 0 0.894 -0.447
outer loop
vertex 27 -44.995 18.247
vertex 27 -43.934 20.369
vertex 41.5 -44.995 18.247
vertex 27 -44.995 17.247
vertex 27 -43.934 19.369
vertex 41.5 -44.995 17.247
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.894 -0.447
outer loop
vertex -41.5 44.995 18.247
vertex -27 44.995 18.247
vertex -27 43.934 20.369
vertex -41.5 44.995 17.247
vertex -27 44.995 17.247
vertex -27 43.934 19.369
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.894 -0.447
outer loop
vertex 27 44.995 18.247
vertex 41.5 44.995 18.247
vertex 41.5 43.934 20.369
vertex 27 44.995 17.247
vertex 41.5 44.995 17.247
vertex 41.5 43.934 19.369
endloop
endfacet
facet normal 0 0.894 -0.447
outer loop
vertex -27 -44.995 18.247
vertex -41.5 -43.934 20.369
vertex -27 -43.934 20.369
vertex -27 -44.995 17.247
vertex -41.5 -43.934 19.369
vertex -27 -43.934 19.369
endloop
endfacet
facet normal 0 0.894 -0.447
outer loop
vertex 41.5 -44.995 18.247
vertex 27 -43.934 20.369
vertex 41.5 -43.934 20.369
vertex 41.5 -44.995 17.247
vertex 27 -43.934 19.369
vertex 41.5 -43.934 19.369
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.894 -0.447
outer loop
vertex -41.5 44.995 18.247
vertex -27 43.934 20.369
vertex -41.5 43.934 20.369
vertex -41.5 44.995 17.247
vertex -27 43.934 19.369
vertex -41.5 43.934 19.369
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.894 -0.447
outer loop
vertex 27 44.995 18.247
vertex 41.5 43.934 20.369
vertex 27 43.934 20.369
vertex 27 44.995 17.247
vertex 41.5 43.934 19.369
vertex 27 43.934 19.369
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex -27 -44.995 18.247
vertex -27 -43.934 20.369
vertex -27 -46.495 21.99
vertex -27 -44.995 17.247
vertex -27 -43.934 19.369
vertex -27 -46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 41.5 -44.995 18.247
vertex 41.5 -43.934 20.369
vertex 41.5 -46.495 21.99
vertex 41.5 -44.995 17.247
vertex 41.5 -43.934 19.369
vertex 41.5 -46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -41.5 44.995 18.247
vertex -41.5 43.934 20.369
vertex -41.5 46.495 21.99
vertex -41.5 44.995 17.247
vertex -41.5 43.934 19.369
vertex -41.5 46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex -27 44.995 18.247
vertex -27 46.495 21.99
vertex -27 43.934 20.369
vertex -27 44.995 17.247
vertex -27 46.495 20.99
vertex -27 43.934 19.369
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 27 44.995 18.247
vertex 27 43.934 20.369
vertex 27 46.495 21.99
vertex 27 44.995 17.247
vertex 27 43.934 19.369
vertex 27 46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 41.5 44.995 18.247
vertex 41.5 46.495 21.99
vertex 41.5 43.934 20.369
vertex 41.5 44.995 17.247
vertex 41.5 46.495 20.99
vertex 41.5 43.934 19.369
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -41.5 -44.995 18.247
vertex -41.5 -44.995 22.49
vertex -41.5 -43.934 20.369
vertex -41.5 -44.995 17.247
vertex -41.5 -44.995 21.49
vertex -41.5 -43.934 19.369
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 27 -44.995 18.247
vertex 27 -44.995 22.49
vertex 27 -43.934 20.369
vertex 27 -44.995 17.247
vertex 27 -44.995 21.49
vertex 27 -43.934 19.369
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -41.5 -44.995 18.247
vertex -41.5 -46.495 21.99
vertex -41.5 -45.245 21.99
vertex -41.5 -44.995 17.247
vertex -41.5 -46.495 20.99
vertex -41.5 -45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 27 -44.995 18.247
vertex 27 -46.495 21.99
vertex 27 -45.245 21.99
vertex 27 -44.995 17.247
vertex 27 -46.495 20.99
vertex 27 -45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -41.5 -44.995 18.247
vertex -41.5 -45.245 21.99
vertex -41.5 -44.995 22.49
vertex -41.5 -44.995 17.247
vertex -41.5 -45.245 20.99
vertex -41.5 -44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 27 -44.995 18.247
vertex 27 -45.245 21.99
vertex 27 -44.995 22.49
vertex 27 -44.995 17.247
vertex 27 -45.245 20.99
vertex 27 -44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 0 0.894 0.447
outer loop
vertex -41.5 -43.934 20.369
vertex -41.5 -44.995 22.49
vertex -27 -43.934 20.369
vertex -41.5 -43.934 19.369
vertex -41.5 -44.995 21.49
vertex -27 -43.934 19.369
endloop
endfacet
facet normal 0 0.894 0.447
outer loop
vertex 27 -43.934 20.369
vertex 27 -44.995 22.49
vertex 41.5 -43.934 20.369
vertex 27 -43.934 19.369
vertex 27 -44.995 21.49
vertex 41.5 -43.934 19.369
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.894 0.447
outer loop
vertex -41.5 43.934 20.369
vertex -27 43.934 20.369
vertex -27 44.995 22.49
vertex -41.5 43.934 19.369
vertex -27 43.934 19.369
vertex -27 44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.894 0.447
outer loop
vertex 27 43.934 20.369
vertex 41.5 43.934 20.369
vertex 41.5 44.995 22.49
vertex 27 43.934 19.369
vertex 41.5 43.934 19.369
vertex 41.5 44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex -27 -43.934 20.369
vertex -27 -45.245 21.99
vertex -27 -46.495 21.99
vertex -27 -43.934 19.369
vertex -27 -45.245 20.99
vertex -27 -46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 41.5 -43.934 20.369
vertex 41.5 -45.245 21.99
vertex 41.5 -46.495 21.99
vertex 41.5 -43.934 19.369
vertex 41.5 -45.245 20.99
vertex 41.5 -46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -41.5 43.934 20.369
vertex -41.5 45.245 21.99
vertex -41.5 46.495 21.99
vertex -41.5 43.934 19.369
vertex -41.5 45.245 20.99
vertex -41.5 46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex -27 43.934 20.369
vertex -27 46.495 21.99
vertex -27 45.245 21.99
vertex -27 43.934 19.369
vertex -27 46.495 20.99
vertex -27 45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 27 43.934 20.369
vertex 27 45.245 21.99
vertex 27 46.495 21.99
vertex 27 43.934 19.369
vertex 27 45.245 20.99
vertex 27 46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 41.5 43.934 20.369
vertex 41.5 46.495 21.99
vertex 41.5 45.245 21.99
vertex 41.5 43.934 19.369
vertex 41.5 46.495 20.99
vertex 41.5 45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex -27 -43.934 20.369
vertex -27 -44.995 22.49
vertex -27 -45.245 21.99
vertex -27 -43.934 19.369
vertex -27 -44.995 21.49
vertex -27 -45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 41.5 -43.934 20.369
vertex 41.5 -44.995 22.49
vertex 41.5 -45.245 21.99
vertex 41.5 -43.934 19.369
vertex 41.5 -44.995 21.49
vertex 41.5 -45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -41.5 43.934 20.369
vertex -41.5 44.995 22.49
vertex -41.5 45.245 21.99
vertex -41.5 43.934 19.369
vertex -41.5 44.995 21.49
vertex -41.5 45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex -27 43.934 20.369
vertex -27 45.245 21.99
vertex -27 44.995 22.49
vertex -27 43.934 19.369
vertex -27 45.245 20.99
vertex -27 44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 27 43.934 20.369
vertex 27 44.995 22.49
vertex 27 45.245 21.99
vertex 27 43.934 19.369
vertex 27 44.995 21.49
vertex 27 45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 41.5 43.934 20.369
vertex 41.5 45.245 21.99
vertex 41.5 44.995 22.49
vertex 41.5 43.934 19.369
vertex 41.5 45.245 20.99
vertex 41.5 44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 0 0.894 0.447
outer loop
vertex -27 -43.934 20.369
vertex -41.5 -44.995 22.49
vertex -27 -44.995 22.49
vertex -27 -43.934 19.369
vertex -41.5 -44.995 21.49
vertex -27 -44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 0 0.894 0.447
outer loop
vertex 41.5 -43.934 20.369
vertex 27 -44.995 22.49
vertex 41.5 -44.995 22.49
vertex 41.5 -43.934 19.369
vertex 27 -44.995 21.49
vertex 41.5 -44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.894 0.447
outer loop
vertex -41.5 43.934 20.369
vertex -27 44.995 22.49
vertex -41.5 44.995 22.49
vertex -41.5 43.934 19.369
vertex -27 44.995 21.49
vertex -41.5 44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.894 0.447
outer loop
vertex 27 43.934 20.369
vertex 41.5 44.995 22.49
vertex 27 44.995 22.49
vertex 27 43.934 19.369
vertex 41.5 44.995 21.49
vertex 27 44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -41.5 -46.495 21.99
vertex -27 -46.495 21.99
vertex -41.5 -45.245 21.99
vertex -41.5 -46.495 20.99
vertex -27 -46.495 20.99
vertex -41.5 -45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 27 -46.495 21.99
vertex 41.5 -46.495 21.99
vertex 27 -45.245 21.99
vertex 27 -46.495 20.99
vertex 41.5 -46.495 20.99
vertex 27 -45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -27 -46.495 21.99
vertex -27 -45.245 21.99
vertex -41.5 -45.245 21.99
vertex -27 -46.495 20.99
vertex -27 -45.245 20.99
vertex -41.5 -45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 41.5 -46.495 21.99
vertex 41.5 -45.245 21.99
vertex 27 -45.245 21.99
vertex 41.5 -46.495 20.99
vertex 41.5 -45.245 20.99
vertex 27 -45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -41.5 45.245 21.99
vertex -27 45.245 21.99
vertex -41.5 46.495 21.99
vertex -41.5 45.245 20.99
vertex -27 45.245 20.99
vertex -41.5 46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 27 45.245 21.99
vertex 41.5 45.245 21.99
vertex 27 46.495 21.99
vertex 27 45.245 20.99
vertex 41.5 45.245 20.99
vertex 27 46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex -27 45.245 21.99
vertex -27 46.495 21.99
vertex -41.5 46.495 21.99
vertex -27 45.245 20.99
vertex -27 46.495 20.99
vertex -41.5 46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 41.5 45.245 21.99
vertex 41.5 46.495 21.99
vertex 27 46.495 21.99
vertex 41.5 45.245 20.99
vertex 41.5 46.495 20.99
vertex 27 46.495 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.894 0.447
outer loop
vertex -41.5 -45.245 21.99
vertex -27 -45.245 21.99
vertex -27 -44.995 22.49
vertex -41.5 -45.245 20.99
vertex -27 -45.245 20.99
vertex -27 -44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.894 0.447
outer loop
vertex 27 -45.245 21.99
vertex 41.5 -45.245 21.99
vertex 41.5 -44.995 22.49
vertex 27 -45.245 20.99
vertex 41.5 -45.245 20.99
vertex 41.5 -44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 0 0.894 0.447
outer loop
vertex -41.5 45.245 21.99
vertex -41.5 44.995 22.49
vertex -27 45.245 21.99
vertex -41.5 45.245 20.99
vertex -41.5 44.995 21.49
vertex -27 45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 0.894 0.447
outer loop
vertex 27 45.245 21.99
vertex 27 44.995 22.49
vertex 41.5 45.245 21.99
vertex 27 45.245 20.99
vertex 27 44.995 21.49
vertex 41.5 45.245 20.99
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.894 0.447
outer loop
vertex -41.5 -45.245 21.99
vertex -27 -44.995 22.49
vertex -41.5 -44.995 22.49
vertex -41.5 -45.245 20.99
vertex -27 -44.995 21.49
vertex -41.5 -44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 0 -0.894 0.447
outer loop
vertex 27 -45.245 21.99
vertex 41.5 -44.995 22.49
vertex 27 -44.995 22.49
vertex 27 -45.245 20.99
vertex 41.5 -44.995 21.49
vertex 27 -44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 0 0.894 0.447
outer loop
vertex -27 45.245 21.99
vertex -41.5 44.995 22.49
vertex -27 44.995 22.49
vertex -27 45.245 20.99
vertex -41.5 44.995 21.49
vertex -27 44.995 21.49
endloop
endfacet
facet normal 0 0.894 0.447
outer loop
vertex 41.5 45.245 21.99
vertex 27 44.995 22.49
vertex 41.5 44.995 22.49
vertex 41.5 45.245 20.99
vertex 27 44.995 21.49
vertex 41.5 44.995 21.49
endloop
endfacet
endsolid Model

View File

@@ -13,7 +13,7 @@ lcd_voff = 8.25;
// SD card slot (left side)
sd_slot_width = 28;
sd_slot_height = 5;
sd_slot_height = 4;
sd_slot_voff = 8.25;
// Full board